重要提醒:如果您发现登录器无法打开,可能您已经被劫持,请点击下面按钮,下载360急救箱查杀。
360急救箱下载
强化材料:(最大强化值为7)
| 材料一 | 材料二 | 材料三 | 效果 | |
| 1-6 | 黑铁矿X1 | 对应装备 | 概率成功,失败后装备不消失,不还原 | |
| 1-6 | 强化石6%-10%X1 | 黑铁矿X1 | 对应装备 | 增加6%-10%概率成功,失败后装备不消失,不还原 |
| 7(max) | 黑铁矿X1 | 对应装备 | 概率成功,失败后装备碎裂消失 | |
| 7(max) | 强化石6%-10%X1 | 黑铁矿X1 | 对应装备 | 增加6%-10%概率成功,失败后装备不消失,不还原 |
特戒变异:(特戒对应任意之一属性+7即可,概率成功)
| 材料一 | 材料二 | 失败 | 成功 | |
| 战意麻痹 | 麻痹戒指(+7攻击) | 1000元宝 | 麻痹戒指(暗) | 增加攻击吸血(死亡后不掉落) |
| 天之护身 | 护身戒指(+7魔法/+7道术) | 1000元宝 | 护身戒指(暗) | 增加20%伤害(死亡后不掉落) |
| 荆棘复活 | 复活戒指(+7魔法/+7攻击/+7道术) | 1000元宝 | 复活戒指(暗) | 增加20%反伤(死亡后不掉落) |
圣灵世界